Hallo Forum und F1-Begeisterte!
Die F1-Saison 2025 ist zu Ende und damit auch unser Tippspiel. Den ersten Platz erzielte in diesem Jahr mit nur einem Punkt Vorsprung Klaus (alias "heller-goisern"). Er gewinnt einen 7-forum.com Wandkalender 2025. Herzlichen Glückwunsch.
Hier das Endergebnis:
| Gesamtübersicht |
| | AUS | CHN | JAP | BHR | SAR | MIA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NL | ITA | EUR | SIN | USA | MEX | BRA | VEG | KAT | ABD | |
| heller-goisern | 23 | 4 | 65 | 26 | - | 36 | 17 | 24 | 14 | 6 | 24 | 14 | 53 | 12 | 24 | 66 | 26 | 7 | 27 | 6 | 5 | 26 | 26 | 61 | 592 |
| Skinny | 14 | 26 | 22 | 61 | 25 | 24 | 25 | 31 | 21 | 17 | - | 34 | 23 | 5 | 12 | 6 | 6 | 16 | 62 | 16 | 71 | 14 | 43 | 17 | 591 |
| JMdriver | 14 | 26 | 7 | 23 | 21 | 65 | 16 | 12 | 62 | 14 | - | - | 14 | 12 | 10 | 65 | 5 | 13 | 36 | 37 | 26 | - | 27 | 12 | 517 |
| HexeManu | 4 | 22 | 16 | 26 | 54 | 22 | 36 | 14 | 18 | 23 | - | 4 | 14 | 5 | 21 | 36 | 35 | 14 | 27 | 22 | 5 | - | 18 | 68 | 504 |
| IsthaMobil | 36 | 15 | 20 | 13 | 29 | 25 | 26 | 5 | 46 | 13 | - | 58 | 26 | 24 | 4 | 16 | - | - | 37 | 28 | 62 | - | - | 4 | 487 |
| walpi | 5 | 4 | 23 | 25 | 18 | 17 | 25 | 5 | 78 | 18 | - | 11 | 53 | 4 | 30 | 25 | - | 51 | 15 | 49 | 4 | - | - | 14 | 474 |
| KORALLEN | 20 | 13 | 14 | 6 | 16 | 25 | 31 | 5 | 11 | 13 | 6 | 51 | 16 | 12 | 19 | 30 | 36 | 7 | 25 | 7 | 36 | 16 | 18 | - | 433 |
| E32.750i | 14 | 21 | 13 | 24 | 27 | 14 | 7 | 21 | 14 | 12 | - | 25 | 13 | - | 21 | 37 | - | - | 34 | 16 | 15 | - | 53 | 23 | 404 |
| andyc | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 42 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| Christian | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| karlnapp | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| JB740 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| sechser | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Gruß,
Chriss