|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
Der MINI Clubman.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | MINI Cooper D Clubman, ab 11.2007 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 3 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 3945 | ||
| Breite (leer) | mm | 1683 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1426 | ||
| Radstand | mm | 2547 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1459 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1467 | ||
| Wendekreis | m | 11 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 40 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 5.4 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 0 | ||
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 1250 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 500 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 1675 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 875 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 840 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 750 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 500 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 75 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 50 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 260-930 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0,33 x 2,01 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 4 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | DDE 6.08 | |||
| Hubraum | cccm | 1560 | ||
| Bohrung | mm | 75 | ||
| Hub | mm | 88.3 | ||
| Verdichtung | :1 | 18 | ||
| Kraftstoff | ROZ | Diesel | ||
| Leistung | kW | 80 | ||
| PS | 110 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 4000 | ||
| Drehmoment | Nm | 240 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 1750-2000 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 70 | ||
| Batterie-Einbauort | - | vorne | ||
| Lichtmaschine | A | 154 | ||
| W | 2156 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Eingelenk Mc Pherson Federbein Achse mit Bremsnickausgleich | |||
| Hinterradaufhängung | Längslenker mit zentral angeschlagenen Querlenkern, z-Achse | |||
| Bremsen vorn | Scheibe, belüftet | |||
| Durchmesser | mm | Durchmesser: 280 | ||
| Bremsen hinten | Scheibe | |||
| Durchmesser | Durchmesser: 259 | |||
| Fahrstabilitätssystem | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamischer Stabilitäts Control (DSC) mit Berganfahrhilfe und inklusive Traktionshilfe (ASC+T). Optional Sperrdifferenzial. Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend. | |||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Lenkunterstützung (EPAS) | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14.1 | ||
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 3.308 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 1.87 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.194 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 0.872 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 0.721 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.596 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.231 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.706 | ||
| Reifen vorn | 175/65 R15 84H | |||
| Reifen hinten | 175/65 R15 84H | |||
| Felgen vorn | 5,5J x 15 LM | |||
| Felgen hinten | 5,5J x 15 LM | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 14.7 | ||
| Literleistung | kw/l | 51.3 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 10.4 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 32.9 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 7.9 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 193 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 4.9 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 3.6 | ||
| insgesamt | l/100 km | 4.1 | ||
| CO2 | g/km | 109 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | EU4 | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
|
Außen- und Innenabmessungen MINI Clubman |
||
![]() MINI Cooper S Clubman |
![]() MINI Cooper Clubman |
![]() MINI Cooper D Clubman |
|
Leistungs- und Drehmomentendiagramme |
||
![]() MINI Cooper S Clubman |
![]() MINI Cooper Clubman |
![]() MINI Cooper D Clubman |
Quelle: BMW Presse-Information vom 05.04.2007, aktualisiert am 07.09.07
![]() |
|
Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||