|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
Der MINI Clubman.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | MINI Cooper S Clubman, ab 11.2007 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 3 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 3958 | ||
| Breite (leer) | mm | 1683 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1432 | ||
| Radstand | mm | 2547 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1453 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1461 | ||
| Wendekreis | m | 11 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 50 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 5.2 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 4.2 | ||
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 1280 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 485 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 1690 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 865 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 855 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 0 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 0 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 75 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 0 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 260-930 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0,35 x 2,02 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 4 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | MED 17.2 | |||
| Hubraum | cccm | 1598 | ||
| Bohrung | mm | 77 | ||
| Hub | mm | 85.8 | ||
| Verdichtung | :1 | 10.5 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 91-98 | ||
| Leistung | kW | 128 | ||
| PS | 175 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 5500 | ||
| Drehmoment | Nm | 240 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 1600-5000 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 46 | ||
| Batterie-Einbauort | - | vorne | ||
| Lichtmaschine | A | 120 | ||
| W | 1680 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Eingelenk Mc Pherson Federbein Achse mit Bremsnickausgleich | |||
| Hinterradaufhängung | Längslenker mit zentral angeschlagenen Querlenkern, z-Achse | |||
| Bremsen vorn | Scheibe, belüftet | |||
| Durchmesser | mm | Durchmesser: 294 | ||
| Bremsen hinten | Scheibe | |||
| Durchmesser | Durchmesser: 259 | |||
| Fahrstabilitätssystem | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamischer Stabilitäts Control (DSC) mit Berganfahrhilfe und inklusive Traktionshilfe (ASC+T). Optional Sperrdifferenzial. Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend. | |||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Lenkunterstützung (EPAS) | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14.1 | ||
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 3.308 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.13 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.483 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 0.949 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.816 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.231 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.647 | ||
| Reifen vorn | 195/55 R16 87V RSC | |||
| Reifen hinten | 195/55 R16 87V RSC | |||
| Felgen vorn | 6,5J x 16 LM | |||
| Felgen hinten | 6,5J x 16 LM | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 9.4 | ||
| Literleistung | kw/l | 80.1 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7.6 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 28 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 5.9 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 224 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 8 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 5.3 | ||
| insgesamt | l/100 km | 6.3 | ||
| CO2 | g/km | 150 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | EU4 | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
|
Außen- und Innenabmessungen MINI Clubman |
||
![]() MINI Cooper S Clubman |
![]() MINI Cooper Clubman |
![]() MINI Cooper D Clubman |
|
Leistungs- und Drehmomentendiagramme |
||
![]() MINI Cooper S Clubman |
![]() MINI Cooper Clubman |
![]() MINI Cooper D Clubman |
Quelle: BMW Presse-Information vom 05.04.2007, aktualisiert am 07.09.07
![]() |
|
Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||