|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
BMW 3er Coupé (Modell E92).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW 325i Coupé | BMW 330i Coupé | BMW 335i Coupé |
| BMW 325i Coupé Automatik | BMW 330i Coupé Automatik | BMW 335i Coupé Automatik |
| Karosserie | BMW 325i Coupé Automatik, Modell E92, ab 2006 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 2 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 4580 | ||
| Breite (leer) | mm | 1782 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1395 | ||
| Radstand | mm | 2760 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1500 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1513 | ||
| Wendekreis | m | 11 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 63 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 8.5 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 6.5 | ||
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 1525 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 510 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 1930 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 905 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 1045 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 1600 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 745 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 75 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 0 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 440 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0,28 x 2,08 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 6 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | MSV80 | |||
| Hubraum | cccm | 2497 | ||
| Bohrung | mm | 82 | ||
| Hub | mm | 78.8 | ||
| Verdichtung | :1 | 11 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 91-98 | ||
| Leistung | kW | 160 | ||
| PS | 218 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 6500 | ||
| Drehmoment | Nm | 250 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 2750-4000 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 70 | ||
| Batterie-Einbauort | - | Gepäckraum | ||
| Lichtmaschine | A | 155 | ||
| W | 2170 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung; | |||
| Hinterradaufhängung | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise | |||
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | mm | 330x24 | ||
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | 300x20 | |||
| Fahrstabilitätssystem | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung | |||
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16 | ||
| Getriebeart | 6-Gang-Automatikgetriebe | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 4.17 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.34 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.52 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.14 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 0.87 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.69 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.4 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.23 | ||
| Reifen vorn | 225/45 R1791W | |||
| Reifen hinten | 225/45 R1791W | |||
| Felgen vorn | 8,0 J x 17 LM | |||
| Felgen hinten | 8,0 J x 17 LM | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 9.1 | ||
| Literleistung | kw/l | 64.1 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7.6 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 0 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 0 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 245 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 12.9 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 6.7 | ||
| insgesamt | l/100 km | 9 | ||
| CO2 | g/km | 218 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | EU4 | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
Quelle: BMW Presse-Information vom 26.04.06
![]() |
|
Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||