|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]()
![]()
![]() ![]() ![]() |
![]() |
BMW 3er Coupé (Modell E92).
|
BMW 325i Coupé | BMW 330i Coupé | BMW 335i Coupé |
BMW 325i Coupé Automatik | BMW 330i Coupé Automatik | BMW 335i Coupé Automatik |
Karosserie | BMW 335i Coupé, Modell E92, ab 2006 |
|||
Anzahl Türen/Sitzplätze | 2 / 4 | |||
Länge (leer) | mm | 4580 | ||
Breite (leer) | mm | 1782 | ||
Höhe (leer) | mm | 1375 | ||
Radstand | mm | 2760 | ||
Spurweite vorne | mm | 1500 | ||
Spurweite hinten | mm | 1513 | ||
Wendekreis | m | 11 | ||
Tankinhalt | ca. l | 63 | ||
Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 8.2 | ||
Motoröl (Wechselmenge) | l | 6.5 | ||
Getriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
Leergewicht nach EU* | kg | 1600 | ||
Zuladung nach DIN | kg | 480 | ||
Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 2005 | ||
Zul. Achslast vorn | kg | 960 | ||
Zul. Achslast hinten | kg | 1080 | ||
Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 1700 | ||
Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 750 | ||
Zul. Dachlast | kg | 75 | ||
Zul. Stützlast | kg | 0 | ||
Kofferrauminhalt nach VDA | l | 430 | ||
Luftwiderstand | cx x A | 0,30 x 2,08 | ||
Motor | ||||
Bauart | R | |||
Anz. Zylinder | 6 | |||
Anz. Ventile | 4 | |||
Motorsteuerung | MSD80 | |||
Hubraum | cccm | 2979 | ||
Bohrung | mm | 84 | ||
Hub | mm | 89.6 | ||
Verdichtung | :1 | 10.2 | ||
Kraftstoff | ROZ | 95-98 | ||
Leistung | kW | 225 | ||
PS | 306 | |||
bei Drehzahl | U/min. | 5800 | ||
Drehmoment | Nm | 400 | ||
bei Drehzahl | U/min. | 1300-5000 | ||
Elektrik | ||||
Batterie | Ah | 70 | ||
Batterie-Einbauort | - | Gepäckraum | ||
Lichtmaschine | A | 180 | ||
W | 2520 | |||
Fahrwerk | ||||
Vorderradaufhängung | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung; | |||
Hinterradaufhängung | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise | |||
Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
Durchmesser | mm | 348x30 | ||
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
Durchmesser | 336x22 | |||
Fahrstabilitätssystem | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung | |||
Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung | |||
Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16 | ||
Getriebeart | 6-Gang-Handschaltgetriebe | |||
Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 4.06 | ||
Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.4 | ||
Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.58 | ||
Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.19 | ||
Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 1 | ||
Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.87 | ||
Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.68 | ||
Hinterachsübersetzung | :1 | 3.08 | ||
Reifen vorn | 225/45 R1791W | |||
Reifen hinten | 225/45 R1791W | |||
Felgen vorn | 8,0 J x 17 LM | |||
Felgen hinten | 8,0 J x 17 LM | |||
Fahrleistungen | ||||
Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 6.8 | ||
Literleistung | kw/l | 75.5 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5.5 | ||
Beschleunigung 0-1000 m | s | 0 | ||
im 4. Gang 80-120 km/h | s | 5.2 | ||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | ||
Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
städtisch | l/100 km | 14.3 | ||
außerstädtisch | l/100 km | 6.7 | ||
insgesamt | l/100 km | 9.5 | ||
CO2 | g/km | 228 | ||
Sonstiges | ||||
Emissionseinstufung | EU4 |
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
Quelle: BMW Presse-Information vom 26.04.06
![]() ![]() |
![]() |
Weiter: |
||
|
zurück zur Startseite | ![]() ![]() |
||
www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group |