|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
MINI John Cooper Works und MINI John Cooper Works Clubman.
|
| Motor: | Vierzylinder-Reihenmotor mit
Twin-Scroll-Turbolader und Benzin-Direkteinspritzung, vorn quer eingebaut
John Cooper Works Abgasanlage
|
| Hubraum: | 1.598 Kubikzentimeter
|
| Leistung: | 155 kW/211 PS
|
| max. Drehmoment: | 260 Nm (mit Overboost: 280 Nm)
|
| Kraftübertragung: | Frontantrieb, Sechsgang-Handschaltgetriebe
|
| Fahrwerk: | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine vorn, Zentrallenker-Hinterachse, EPAS (Electrical Power Assisted Steering), 17 Zoll-Aluminiumfelgen im MINI CHALLENGE Design, DSC inklusive DTC und elektronisch gesteuerter Sperrfunktion für das Differenzial der Antriebsachse, Sportbremsanlage
|
| Fahrleistungen: | Beschleunigung (0–100 km/h) in 6,5 Sekunden,
(MINI John Cooper Works) bzw. 6,8 Sekunden (MINI John Cooper Works Clubman)
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 238 km/h
|
| Verbrauch EU: | 6,9 Liter/100 Kilometer (MINI John Cooper Works), 7,0 Liter/100 Kilometer (MINI John Cooper Works Clubman)
|
| CO2-Emission: | 165 Gramm/Kilometer (MINI John Cooper Works), 167 Gramm/Kilometer (MINI John Cooper Works Clubman)
|
| Sicherheit: | sechs Airbags, Dreipunkt-Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze, Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer vorn, zentrale Sicherheitselektronik, ISOFIX-Befestigungssystem für Kindersitze im Fond |
Quelle: BMW Presse-Information vom 03.03.2008
![]() |
|
Zurück:
|
|||||||||||
|
|
Besucher online: 74 | zurück zur Startseite | ||||||||||||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 03.03.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | |||||||||||||