|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
BMW M3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | BMW M3, Modell E30, Baujahre 1985-1991 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 2 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 4345 | ||
| Breite (leer) | mm | 1680 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1365 | ||
| Radstand | mm | 2562 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1412 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1433 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 4 | |||
| Anz. Ventile | 2 | |||
| Motorsteuerung | ||||
| Hubraum | cccm | 2302 | ||
| Bohrung | mm | 93.4 | ||
| Hub | mm | 84 | ||
| Verdichtung | :1 | 10.5 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 95 | ||
| Leistung | kW | 147 | ||
| PS | 200 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 6750 | ||
| Drehmoment | Nm | 240 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 4750 | ||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Federbeinen, Querlenker und Zugstrebe | |||
| Hinterradaufhängung | schrägstehende Längslenker, Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer | |||
| Bremsen vorn | Scheibenbremse, innenbelüftet, Bremskraftverstärker | |||
| Bremsen hinten | Scheibenbremse, Bremskraftverstärker | |||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung | |||
| Getriebeart | 5-Gang | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 3.72 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.4 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.77 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.26 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 4.23 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.25 | ||
| Reifen vorn | 205/55 VR 15 | |||
| Reifen hinten | 205/55 VR 15 | |||
| Felgen vorn | 15" | |||
| Felgen hinten | 15" | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6.7 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| insgesamt | l/100 km | 8.3 | ||
Quelle: BMW Presse-Information vom 30.01.06
| News im Kontext | ||||
|
![]() |
|
Zurück: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||