|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
BMW 2002
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | BMW 2002, Baujahre 1968-1975 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 4 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 4230 | ||
| Breite (leer) | mm | 1590 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1410 | ||
| Radstand | mm | 2500 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1330 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1330 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 4 | |||
| Anz. Ventile | 2 | |||
| Motorsteuerung | ||||
| Hubraum | cccm | 1990 | ||
| Bohrung | mm | 89 | ||
| Hub | mm | 90 | ||
| Verdichtung | :1 | 8.5 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 95 | ||
| Leistung | kW | 74 | ||
| PS | 100 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 5500 | ||
| Drehmoment | Nm | 160 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 3000 | ||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Federbeinen und Dreiecksquerlenkern | |||
| Hinterradaufhängung | schrägstehende Längslenker, Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer | |||
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen | |||
| Bremsen hinten | Trommelbremsen mit Bremskraftverstärker | |||
| Lenkung | Schneckenrollenlenkung | |||
| Getriebeart | 4-Gang | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 3.76 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.02 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.32 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 4.09 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.64 | ||
| Reifen vorn | 165 SR 13 | |||
| Reifen hinten | 165 SR 13 | |||
| Felgen vorn | 13" | |||
| Felgen hinten | 13" | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 10.9 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 170 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| insgesamt | l/100 km | 10 | ||
Quelle: BMW Presse-Information vom 30.01.06
![]() |
|
Zurück: Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 13.05.2006 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||