|
|
![]()
![]()
|
|
BMW X3.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benziner-Varianten BMW X3 2.0i BMW X3 2.5si BMW X3 2.5si Automatik BMW X3 3.0si BMW X3 3.0si Automatik |
Diesel-Varianten BMW X3 2.0d BMW X3 3.0d BMW X3 3.0d Automatik BMW X3 3.0sd Automatik |
| Karosserie | BMW X3, 2.0d, Modell 2007 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 5 / 5 | |||
| Länge (leer) | mm | 4569 | ||
| Breite (leer) | mm | 1853 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1674 | ||
| Radstand | mm | 2795 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1538 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1556 | ||
| Wendekreis | m | 11.7 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 67 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 9.6 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 5.3 | ||
| Getriebeöl | l | 0 | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | 0 | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 1745 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 2265 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 1080 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 1260 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 1700 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 720 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 75 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 80 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 1560 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0,35 x 2,5 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 4 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | DDE 5.0 | |||
| Hubraum | cccm | 1995 | ||
| Bohrung | mm | 84 | ||
| Hub | mm | 90 | ||
| Verdichtung | :1 | 17 | ||
| Kraftstoff | ROZ | Diesel | ||
| Leistung | kW | 110 | ||
| PS | 150 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 4000 | ||
| Drehmoment | Nm | 330 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 2000 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 80 | ||
| Batterie-Einbauort | - | Gepäckraum | ||
| Lichtmaschine | A | 150 | ||
| W | 2100 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Zugstreben-Doppelgelenk-Federbeinachse; kleiner, negativer Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung | |||
| Hinterradaufhängung | Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker/Anfahr- und Bremsnickausgleich | |||
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse | |||
| Durchmesser | mm | 325, belüftet | ||
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | 320, belüftet | |||
| Fahrstabilitätssystem | DSC (DTC, HDC, DBC, CBC, ABS, ASC, ADB, Anfahrassistent, Anhängerstabilisierungskontrolle) | |||
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 18.9 | ||
| Getriebeart | 6-Gang | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 5.14 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.83 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.8 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.26 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.83 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 4.64 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.07 | ||
| Reifen vorn | 215/60 R17 96H M+S | |||
| Reifen hinten | 7,0 J x 17" LM | |||
| Felgen vorn | 215/60 R17 96H M+S | |||
| Felgen hinten | 7,0 J x 17" LM | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 15.9 | ||
| Literleistung | kw/l | 55.1 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 10.2 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 31.8 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 8.3 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 198 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 9.6 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 5.9 | ||
| insgesamt | l/100 km | 7.2 | ||
| CO2 | g/km | 191 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | EU4 | |||
| Typklasseneinstufung | KH/V/T | 22/22/24 | ||
| Watt-Tiefe (bei 7 km/h) | mm | 500 | ||
| Böschungswinkel vo/hi | Grad | 23.9/21.8 | ||
| Rampenwinkel | Grad | 17.2 | ||
| Bodenfreiheit zw. den Achsen | mm | 201 | ||
| Steifähigkeit (max/Anfahrst.) | % | 50/32 | ||
| Kraftverteilung | perm. Allradantrieb, variabel | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
Außen- und Innenabmessungen (zum Vergrößern bitte auf die Abbildungen klicken).
Drehmomenten- und Leistungsdiagrame BMW X3
![]() |
![]() |
![]() |
| BMW X3 2.0i | BMW X3 2.5si | BMW X3 3.0si |
![]() |
![]() |
![]() |
| BMW X3 2.0d | BMW X3 3.0d | BMW X3 3.0sd |
Quelle: BMW Presse-Information vom 08.09.2006
| News im Kontext | ||||
|
![]() |
|
Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||