Hallo Mick!
Hier mal die List:
BMW Alpina E-Reihe Leistung Drehmoment Produktionszeit Stückzahl
B11 3,5 (ohne Kat) E32 184 kW / 250 PS bei 5.700 U/Min. 330 Nm bei 4.000 U/Min. 1.1987 - 9.1987 35
B11 3,5 E32 177 kW / 240 PS bei 5.700 U/Min. 310 Nm bei 4.500 U/Min 1.1987 - 9.1987 76
B11 3,5 E32 187 kW / 254 PS bei 6.000 U/Min. 325 Nm bei 4.000 U/Min. 10.1987 - 12.1993 221
B11 4,0 E32 232 kW / 315 PS bei 5.800 U/Min. 410 Nm bei 4.600 U/Min. 5.1993 - 2.1994 7
B12 5.0 E32 258 kW / 350 PS bei 5.300 U/Min. 470 Nm bei 4.000 U/Min. 7.1988 - 1.1994 305
B12 5,7 E-KAT E38 285 kW / 385 PS bei 5.200 U/Min. 560 Nm bei 4.100 U/Min. 12.1995 - 12.1996 202
B12 6,0 E38 316 kW / 430 PS bei 5.400 U/Min 600 Nm bei 4.200 U/Min. 7.1999 - 7.2001 n. b.
B7 4,4 E65/E66 368 kW / 500 PS bei 5.500 U/Min. 700 Nm bei 4.250 U/Min Mitte 2004 - 4.2005 n. b.
B7 4,4 (Facelift) E65/E66 368 kW / 500 PS bei 5.500 U/Min. 700 Nm bei 4.250 U/Min ab 4.2005 n. b.
Das Castrol RS Formula Motorsport 5W40 gibt es gemäß T*S beim "Freundlichen"!!
Aber ich denke, dass Vollsynthetische Öl ist ein wenig dünn...oder
Gruß
heppinger