|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
BMW Hydrogen 7 (Modell E68).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | BMW Hydrogen 7, Modell E68, ab Winter 2006 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 4 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 5179 | ||
| Breite (leer) | mm | 1902 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1489 | ||
| Radstand | mm | 3128 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1578 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1582 | ||
| Wendekreis | m | 12.6 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 74 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 14.9 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 8.5 | ||
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 2460 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 475 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 2860 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 0 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 0 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 0 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 0 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 100 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 0 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 225 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0,30 x 2,38 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | V | |||
| Anz. Zylinder | 12 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | MED9 (H2 und Benzin) | |||
| Hubraum | cccm | 5972 | ||
| Bohrung | mm | 80 | ||
| Hub | mm | 89 | ||
| Verdichtung | :1 | 9.5 | ||
| Kraftstoff | ROZ | H2/ROZ 98 | ||
| Leistung | kW | 191 | ||
| PS | 260 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 5100 | ||
| Drehmoment | Nm | 390 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 4300 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 90 | ||
| Batterie-Einbauort | - | Gepäckraum | ||
| Lichtmaschine | A | 180 | ||
| W | 2520 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Doppelgelenk-Federbeinachse mit Zugstrebe und Querlenker, Zahnstangenlenkung | |||
| Hinterradaufhängung | Verstärkte Integral IV; Alu-Stahlverstärkungsteile; doppelelastische Hinterachsenaufhängung | |||
| Bremsen vorn | Alu-Bremssattel FNR AI 60; Bremsscheibe belüftet | |||
| Durchmesser | mm | 348 x 30 | ||
| Bremsen hinten | GGG Bremssattel FN 46; Bremsscheibe belüftet | |||
| Durchmesser | 345 x 24 | |||
| Fahrstabilitätssystem | Adaptive Drive (= Dynamic Drive + EDC) | |||
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung (Servotronic) | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 13.1 | ||
| Getriebeart | Automatik Hinterachse | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 4.17 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.34 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.52 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.14 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 0.87 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.69 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.4 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.62 | ||
| Reifen vorn | 245/50 R 18 100 W RSC Bridgestone ER 42 | |||
| Reifen hinten | 245/50 R 18 100 W RSC Bridgestone ER 42 | |||
| Felgen vorn | 18" Vielspeichenrad (8J x 18 EH 2) | |||
| Felgen hinten | 18" Vielspeichenrad (8J x 18 EH 2) | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 12.87 | ||
| Literleistung | kw/l | 31.98 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 9.5 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 0 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 0 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 230 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 13.9 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 0 | ||
| insgesamt | l/100 km | 0 | ||
| CO2 | g/km | 332 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | < EU4 | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
Quelle: BMW Presse-Information vom 26.04.06
![]() |
|
Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||