|
|
|
|
BMW 5er (Facelift-Modell E60/E61).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW 5er Limousine | |||||||
| Benziner-Varianten | Diesel-Varianten | ||||||
| Schalter | Automatik | Schalter | Automatik | ||||
| Heckantrieb | Allrad | Heckantrieb | Allrad | Heckantrieb | Allrad | Heckantrieb | Allrad |
| 523i 525i 530i 540i 550i |
525xi 530xi |
523iA 525iA 530iA 540iA 550iA |
525ixA 530ixA |
520d 525d 530d |
530xd |
520dA 525dA 530dA 535dA |
530xdA |
| BMW 5er Touring | |||||||
| Benziner-Varianten | Diesel-Varianten | ||||||
| Schalter | Automatik | Schalter | Automatik | ||||
| Heckantrieb | Allrad | Heckantrieb | Allrad | Heckantrieb | Allrad | Heckantrieb | Allrad |
| 523i 525i 530i 550i |
525xi 530xi |
523iA 525iA 530iA 550iA |
525ixA 530ixA |
520d 525d 530d |
530xd |
520dA 525dA 530dA 535dA |
530xdA |
| Karosserie | BMW 523i, Modell E60, ab März 2007 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 4 / 5 | |||
| Länge (leer) | mm | 4841 | ||
| Breite (leer) | mm | 1846 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1468 | ||
| Radstand | mm | 2888 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1558 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1581 | ||
| Wendekreis | m | 11.4 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 70 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 10 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 6.5 | ||
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 1575 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 560 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 2060 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 980 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 1170 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 1600 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 750 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 100 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 90 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 520 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0,27x2,26 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 6 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | MSD80 | |||
| Hubraum | cccm | 2497 | ||
| Bohrung | mm | 82 | ||
| Hub | mm | 78.8 | ||
| Verdichtung | :1 | 12 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 91-98 | ||
| Leistung | kW | 140 | ||
| PS | 190 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 6300 | ||
| Drehmoment | Nm | 235 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 3500 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 235 | ||
| Batterie-Einbauort | - | Gepäckraum | ||
| Lichtmaschine | A | 155 | ||
| W | 2170 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung | |||
| Hinterradaufhängung | Integral-IV-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich | |||
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | mm | 324x30 | ||
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | 320x20 | |||
| Fahrstabilitätssystem | ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive | |||
| Lenkung | Zahnstangen-Servotronic-Lenkung; Optional: Aktivlenkung | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 13.7 | ||
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 4.323 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.456 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.659 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.23 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.848 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.938 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.23 | ||
| Reifen vorn | 225/55 R16 95 V | |||
| Reifen hinten | 225/55 R16 95 V | |||
| Felgen vorn | 7J x 16 LM | |||
| Felgen hinten | 7J x 16 LM | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 10.7 | ||
| Literleistung | kw/l | 56.1 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 8.2 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 28.6 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 9 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 237 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 10.1 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 5.7 | ||
| insgesamt | l/100 km | 7.3 | ||
| CO2 | g/km | 174 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | EU4 | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
Quelle: BMW Presse-Information vom 09.01.2007
![]() |
|
Zurück: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||