|
|
![]()
![]()
|
|
BMW X3.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benziner-Varianten BMW X3 2.0i BMW X3 2.5si BMW X3 2.5si Automatik BMW X3 3.0si BMW X3 3.0si Automatik |
Diesel-Varianten BMW X3 2.0d BMW X3 3.0d BMW X3 3.0d Automatik BMW X3 3.0sd Automatik |
| Karosserie | BMW X3, 3.0sd Automatik, Modell 2007 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 5 / 5 | |||
| Länge (leer) | mm | 4569 | ||
| Breite (leer) | mm | 1853 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1674 | ||
| Radstand | mm | 2795 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1524 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1542 | ||
| Wendekreis | m | 11.7 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 67 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 11.5 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 7.5 | ||
| Getriebeöl | l | 0 | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | 0 | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 1875 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 510 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 2385 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 1177 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 1284 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 2000 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 750 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 75 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 80 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 1560 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0,35 x 2,5 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 6 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | DDE 6.2 | |||
| Hubraum | cccm | 2993 | ||
| Bohrung | mm | 84 | ||
| Hub | mm | 90 | ||
| Verdichtung | :1 | 17 | ||
| Kraftstoff | ROZ | Diesel | ||
| Leistung | kW | 210 | ||
| PS | 286 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 4400 | ||
| Drehmoment | Nm | 580 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 1.750-2.250 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 90 | ||
| Batterie-Einbauort | - | Gepäckraum | ||
| Lichtmaschine | A | 150 | ||
| W | 2100 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Zugstreben-Doppelgelenk-Federbeinachse; kleiner, negativer Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung | |||
| Hinterradaufhängung | Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker/Anfahr- und Bremsnickausgleich | |||
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse | |||
| Durchmesser | mm | 325, belüftet | ||
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | 320, belüftet | |||
| Fahrstabilitätssystem | DSC (DTC, HDC, DBC, CBC, ABS, ASC, ADB, Anfahrassistent, Anhängerstabilisierungskontrolle) | |||
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 18.9 | ||
| Getriebeart | 6-Gang-Automatik | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 4.17 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.34 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.52 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.14 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 0.87 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.69 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.4 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.23 | ||
| Reifen vorn | 235/50 R18 97H M+S | |||
| Reifen hinten | 8,0 J x 18" LM | |||
| Felgen vorn | 235/50 R18 97H M+S | |||
| Felgen hinten | 8,0 J x 18" LM | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 8.9 | ||
| Literleistung | kw/l | 70.2 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6.6 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 26.9 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 5.7 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 240 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 11.3 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 7.2 | ||
| insgesamt | l/100 km | 8.7 | ||
| CO2 | g/km | 232 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | EU4 | |||
| Typklasseneinstufung | KH/V/T | 24/23/27 | ||
| Watt-Tiefe (bei 7 km/h) | mm | 500 | ||
| Böschungswinkel vo/hi | Grad | 23.9/21.8 | ||
| Rampenwinkel | Grad | 17.2 | ||
| Bodenfreiheit zw. den Achsen | mm | 201 | ||
| Steifähigkeit (max/Anfahrst.) | % | 50/32 | ||
| Kraftverteilung | perm. Allradantrieb, variabel | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
Außen- und Innenabmessungen (zum Vergrößern bitte auf die Abbildungen klicken).
Drehmomenten- und Leistungsdiagrame BMW X3
![]() |
![]() |
![]() |
| BMW X3 2.0i | BMW X3 2.5si | BMW X3 3.0si |
![]() |
![]() |
![]() |
| BMW X3 2.0d | BMW X3 3.0d | BMW X3 3.0sd |
Quelle: BMW Presse-Information vom 08.09.2006
| News im Kontext | ||||
|
![]() |
|
Weiter: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||