Nun, hier eine Tabelle. Bitte denkt daran, dass sich die Kasko-Typklassen ab Januar/04 reduzieren, also nicht mehr bis 40, sondern nur noch bis 30 gehen:
TSN - Modell - - - - - - H - VK - TK
465 730i/R6 (188PS) 22 18 23
458 730i/R6 (197PS) 22 18 23
463 730i/R6 (197PS) 22 18 23
457 735i/R6 (211PS) 22 21 25
524 730i/V8 (218PS) 22 23 25
456 735i/R6 (220PS) 22 21 25
525 740i/V8 (286PS) 23 25 27
466 750i/V12 (299PS) 23 25 28
Gruß Norbert.
PS: Glaubt nicht, dass die Kisten billiger werden - da passt man dann mal eben die Beitragssätze an, dann hat man dasselbe wie vorher, oder mehr
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 20:35 von CrazyDiamond730]