Ausnahmsweise 

Manufacturer: Daimler AG
Manufacturer Address: Mercedesstrasse 137 D-70546 Stuttgart Germany
Product Type: Vehicles - all types
Make: Mercedes Benz
Model: Vito
Number of Doors: 4
Fuel Type - Primary: Diesel
Engine Cylinders: 4
Transmission: Manual/Standard
Number of Gears: 6
Check Digit: 5
Plant Country: Germany
Sequential Number: 364257Hauptdaten
Parameter	Value
Identifikationsnummer	WDF63960513364257
VIN	WDF63960513364257
Baumuster	639605
Verkaufsbezeichnung	111KA/E 4X2 3430
Bestellnummer	5 7 219 05028 (Destination: Branch Hamburg)
Liefertermin	11 07 2007
LACK1	9147 LACKFARBE ARKTIKWEISS MB 9147
Motor	646980 51 415208
Getriebegehäuse	716652 00 585752
Allgemeine Daten für Modellcode 639605
SA codes
Parameter	Value
581	Keine Code-Benennung vorhanden
9147	LACKFARBE ARKTIKWEISS MB 9147
AC7	ACHSUEBERSETZUNG I = 3,273
BB3	ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM (ESP)
D53	TRENNWAND DURCHGEHEND MIT 1 SCHIEBEFENSTER
EL0	BREITBAND-LAUTSPRECHER VORN
ER0	RADIOVORRUESTUNG
F61	INNENSPIEGEL
F68	AUSSENSPIEGEL HEIZBAR UND ELEKTRISCH VERSTELLBAR
GD1	6-GANG-SCHALTGETRIEBE NSG 370
HF2	POLLENFILTER
HH9	HALBAUTOMATISCH GEREGELTE KLIMAANLAGE TEMPMATIC
HI1	KLIMAZONE 1 (KALT/KOMFORT)
HZ0	ZUHEIZER ELEKTRISCH
IL1	INLAND (DEUTSCHLAND)
J65	AUSSENTEMPERATURANZEIGE
KA1	PARTIKELFILTER
M49	GENERATOR 14V / 180A
MF4	FAHRZEUG SCHADSTOFFARM EURO 4 GR. III
MP2	MOTOR OM 646 DE 22 LA 85 KW (116 PS) 3800/MIN
RF3	REIFENFABRIKAT BRIDGESTONE (75)
RG1	BEREIFUNG 205/65 R16
RR6	RESERVERAD MIT WAGENHEBER
RS3	STAHLRAEDER 6,5 J X 16
S23	BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER
SA7	DOPPELAIRBAG FUER BEIFAHRER ZWEISITZER
SB1	FAHRERSITZ KOMFORT
SE5	LORDOSENSTUETZE FUER FAHRERSITZ
SZ4	POMPADOURTASCHE(N) EINZELSITZRUECKLEHNE(N) VORN
V43	HOLZFUSSBODEN
VA2	INNENVERKLEIDUNG LADERAUM BIS DACHHOEHE (HOLZ)
VT0	STOFF MATEO ANTHRAZIT
W50	HECKTUER ZWEIFLUEGELIG 180 GRAD OHNE FENSTER
W78	FENSTER IN HECKKLAPPE/HECKTUER MIT WISCH+WASCHANL.
X30	ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, TEIL II
XA2	GEWICHTSVARIANTE 2.940 KG
Y10	VERBANDSTASCHE
Y44	WARNDREIECK
Z41	ZULASSUNG ALS LKW
SA Zahlen
Parameter	Value
01	522600/02 522601/06 522602/03 522603/04 522604/03 522605/08 522611/10 522616/11 522634/03 522636/10 522638/01 522639/01 522642/03 522644/01 522645/03 522674/01
03	522606/03 522607/03 522608/06 522609/03 522634/03 522640/05 522641/01 522650/03 522651/08 522651/14
05	522605/08 522610/03 522619/02 522624/02 522629/02 522639/01 522642/03
07	522612/03 522613/03 522614/12 522617/17 522647/16 522651/08 522651/14
09	522615/23 522617/17
13	522618/03
14	522613/03 522617/17 522620/05 522630/06 522630/16 522673/06
15	522603/04 522605/08 522630/06 522630/16 522649/36 522673/06
18	522623/03 522625/03 522626/01 522627/02 522629/02 522639/01
20	522617/17 522628/02 522632/02 522636/10 522661/07 522672/03
22	522614/12 522643/03 522667/03
25	515411/01
26	515401/07 515402/08 515403/03 515404/03 515405/03 515406/02 515407/03 515409/06 515411/01
54	522649/36
Other information
Parameter	Value
Body	3
Additional info for engine
Parameter	Value
Motor	646980 51 415208
AGG_VAR	A 646 010 35 97
ETV_BM	64698050
ZUTEXT	
Variante	A 646 010 35 97
Nummern für Ersatzteile	64698050
Text	FUER DIESES FAHRZEUG KANN ALTERNATIV DER RUMPFMOTOR A646010340380 GELIEFERT
WERDEN 
FOR THIS VEHICLE THE BASIC ENGINE A646010340380 CAN BE SUPPLIED ALTERNATIVE
LY 
Additional info for transmission
Parameter	Value
Getriebegehäuse	716652 00 585752
AGG_VAR	X 002 800 686 80
ETV_BM	7166520
ZUTEXT	
Variante	X 002 800 686 80
Nummern für Ersatzteile	7166520
Text	NSG 370 ( BASIC-AUSFUEHRUNG ) 
. 
OHNE MOTOR-START/STOP-SCHALTER 
. 
VORGAENGER-TNR. X002800300 80 AUFBRAUCHEN 
NSG 370 ( BASIC-AUSFUEHRUNG ) 
. 
OHNE MOTOR-START/STOP-SCHALTER 
. 
VORGAENGER-TNR. X002800300 80 AUFBRAUCHEN 
Insider-Informationen
Parameter	Value
Datenversion des Herstellers	DW 01/2017 Delta 2
DB-Speicher Version	1.2
Daten Sprache	de
Record was added in database	2017-01-20 19:56
Last query date	2017-02-05 10:27
Last update date	2017-01-20 19:56
Datenanzeige-Version	2.2