|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
BMW 3er Cabrio (Modell E93).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | BMW 335i Cabrio, Modell E93, ab 2007 |
|||
| Anzahl Türen/Sitzplätze | 2 / 4 | |||
| Länge (leer) | mm | 4580 | ||
| Breite (leer) | mm | 1782 | ||
| Höhe (leer) | mm | 1384 | ||
| Radstand | mm | 2760 | ||
| Spurweite vorne | mm | 1500 | ||
| Spurweite hinten | mm | 1513 | ||
| Wendekreis | m | 11 | ||
| Tankinhalt | ca. l | 63 | ||
| Kühlsystem inkl. Heizung | ca. l | 8.2 | ||
| Motoröl (Wechselmenge) | l | 6.5 | ||
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | ||
| Leergewicht nach EU* | kg | 1810 | ||
| Zuladung nach DIN | kg | 430 | ||
| Zul Gesamtgewicht DIN | kg | 2165 | ||
| Zul. Achslast vorn | kg | 990 | ||
| Zul. Achslast hinten | kg | 1200 | ||
| Zul. Anhängelast gebr. (12%) | kg | 1700 | ||
| Zul. Anhängelast ungebremst | kg | 750 | ||
| Zul. Dachlast | kg | 0 | ||
| Zul. Stützlast | kg | 0 | ||
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 210-350 | ||
| Luftwiderstand | cx x A | 0,31x2,08 | ||
| Motor | ||||
| Bauart | R | |||
| Anz. Zylinder | 6 | |||
| Anz. Ventile | 4 | |||
| Motorsteuerung | MSD80 | |||
| Hubraum | cccm | 2979 | ||
| Bohrung | mm | 84 | ||
| Hub | mm | 89.6 | ||
| Verdichtung | :1 | 10.2 | ||
| Kraftstoff | ROZ | 95-98 | ||
| Leistung | kW | 225 | ||
| PS | 306 | |||
| bei Drehzahl | U/min. | 5800 | ||
| Drehmoment | Nm | 400 | ||
| bei Drehzahl | U/min. | 1300-5000 | ||
| Elektrik | ||||
| Batterie | Ah | 90 | ||
| Batterie-Einbauort | - | Gepäckraum | ||
| Lichtmaschine | A | 180 | ||
| W | 2520 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Vorderradaufhängung | Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung | |||
| Hinterradaufhängung | Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker; Anfahr- und Bremsnickausgleich | |||
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | mm | 348x30 | ||
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen | |||
| Durchmesser | 336x20 | |||
| Fahrstabilitätssystem | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung | |||
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung | |||
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16 | ||
| Getriebeart | 6-Gang-Handschaltgetriebe | |||
| Getriebeübersetzung I. Gang | :1 | 4.06 | ||
| Getriebeübersetzung II. Gang | :1 | 2.39 | ||
| Getriebeübersetzung III. Gang | :1 | 1.58 | ||
| Getriebeübersetzung IV. Gang | :1 | 1.19 | ||
| Getriebeübersetzung V. Gang | :1 | 1 | ||
| Getriebeübersetzung VI. Gang | :1 | 0.87 | ||
| Getriebeübersetzung VII. Gang | :1 | 0 | ||
| Getriebeübersetzung R-Gang | :1 | 3.67 | ||
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3.08 | ||
| Reifen vorn | 225/45R17 91W | |||
| Reifen hinten | 255/40R 17 94W | |||
| Felgen vorn | 8,5J x 17 LM | |||
| Felgen hinten | 8,5J x 17 LM | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 7.7 | ||
| Literleistung | kw/l | 75.5 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5.8 | ||
| Beschleunigung 0-1000 m | s | 0 | ||
| im 4. Gang 80-120 km/h | s | 5.9 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | ||
| Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
| städtisch | l/100 km | 14.9 | ||
| außerstädtisch | l/100 km | 7 | ||
| insgesamt | l/100 km | 9.9 | ||
| CO2 | g/km | 238 | ||
| Sonstiges | ||||
| Emissionseinstufung | EU4 | |||
Technische Daten gültig für Europa (ECE). Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte). Werte in Klammern mit 75 kg Beladung für Fahrer und Gepäck. **elektronisch abgeregelt.
Quelle: BMW Presse-Information vom 26.04.06
![]() |
|
Zurück: |
||
|
|
zurück zur Startseite | |||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 14.12.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | ||||