Sie sind nicht angemeldet! Jetzt interner Link kostenlos im Forum registrieren, weniger Werbung sehen, aktiv teilnehmen und weitere Vorteile nutzen! Diese Website nutzt Cookies. Bitte beachten Sie unsere interner Link Datenschutzerklärung.
  Start » Forum Impressum/Datenschutz | Site-Map
7-forum.com   ModelleForummein.7erService


Forumsfunktionen

BMW 7er, Modell E38
 Varianten
 interner Link 12-Zylinder-Benziner
 Detail-Infos
 Interaktiv
- Anzeige -

Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38



Antwort
 
Thema teilen Themen-Optionen Ansicht
Alt 11.02.2011, 10:32   #41
ahorn
Nordlicht
 
Benutzerbild von ahorn
 
Registriert seit: 06.10.2004
Ort: Hamburg
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Standard

1 MeMySelfundIch: 99` 735 401.000km
2 icatrans: 96` 728iA 347.000 Km
3 alexis sorbas: 95` 728i 318.500 km
4 Pilatus: 00` 730d 299.456 km
5 Chrwezel: 95` 740i 296.700 km
6 BlacKi: 97` 728 290.000 km
7 zwoberta: 98` 740iA 238.000 km
8 etaPeta: 95` 750i 231.987km
9 Lord Nikon: 98` 728i 208.000km
10 Bmwemin: 95` 730i 192.000klm
11 Siegfried1959: 00` 740il 189.000 km
12 frank-martin: 97`728i 150.000 km
13 Amber: 01` 740iL 41.000 km
14 Loewe40: 96`740i 301.986 km
15 Animalmother: 95` 728 305.500 km
16 bullymax1978: 95` 740i 296.584km
17 supra2700: 97`740i 279.978 km
18 e3882: 96`750i 188.233 km
19 Jubberwalkie: 94` 740i 287.452 km
20 BMW V8 735i: 98` 735i 205.000 km
21 Arthus: 94`730 225.000 km
22 Toni: 99`740 IL 217.000 Km
23 Lexmaul: 00`750iL 171.000 km
24 Katti140172: 99`740i 209000
25 Thailund: 740, BJ. 2000. km. 89000
26 bmwm535i: 99`750iL 380.000
27 Hamster1776: 96' 725tds 267.000 km
28 Rennsemmel: 95`740i 208.000 km
29 ahorn: 6.99 740i 200.500 km
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 10:44   #42
Archimedes
Erfahrenes Mitglied
 
Registriert seit: 31.05.2004
Ort: Gorinchem
Fahrzeug: BMW 730d, BMW 325i cabrio
Standard

1 MeMySelfundIch: 99` 735 401.000km
2 icatrans: 96` 728iA 347.000 Km
3 alexis sorbas: 95` 728i 318.500 km
4 Pilatus: 00` 730d 299.456 km
5 Chrwezel: 95` 740i 296.700 km
6 BlacKi: 97` 728 290.000 km
7 zwoberta: 98` 740iA 238.000 km
8 etaPeta: 95` 750i 231.987km
9 Lord Nikon: 98` 728i 208.000km
10 Bmwemin: 95` 730i 192.000klm
11 Siegfried1959: 00` 740il 189.000 km
12 frank-martin: 97`728i 150.000 km
13 Amber: 01` 740iL 41.000 km
14 Loewe40: 96`740i 301.986 km
15 Animalmother: 95` 728 305.500 km
16 bullymax1978: 95` 740i 296.584km
17 supra2700: 97`740i 279.978 km
18 e3882: 96`750i 188.233 km
19 Jubberwalkie: 94` 740i 287.452 km
20 BMW V8 735i: 98` 735i 205.000 km
21 Arthus: 94`730 225.000 km
22 Toni: 99`740 IL 217.000 Km
23 Lexmaul: 00`750iL 171.000 km
24 Katti140172: 99`740i 209000
25 Thailund: 740, BJ. 2000. km. 89000
26 bmwm535i: 99`750iL 380.000
27 Hamster1776: 96' 725tds 267.000 km
28 Rennsemmel: 95`740i 208.000 km
29 ahorn: 6.99 740i 200.500 km
30 Archimedes: 6.99 730d 389.000 km
Archimedes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 11:05   #43
Highliner
Inefficient Dynamics
 
Benutzerbild von Highliner
 
Registriert seit: 17.06.2002
Ort: Bedburg
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard

1 MeMySelfundIch: 99` 735 401.000km
2 icatrans: 96` 728iA 347.000 Km
3 alexis sorbas: 95` 728i 318.500 km
4 Pilatus: 00` 730d 299.456 km
5 Chrwezel: 95` 740i 296.700 km
6 BlacKi: 97` 728 290.000 km
7 zwoberta: 98` 740iA 238.000 km
8 etaPeta: 95` 750i 231.987km
9 Lord Nikon: 98` 728i 208.000km
10 Bmwemin: 95` 730i 192.000klm
11 Siegfried1959: 00` 740il 189.000 km
12 frank-martin: 97`728i 150.000 km
13 Amber: 01` 740iL 41.000 km
14 Loewe40: 96`740i 301.986 km
15 Animalmother: 95` 728 305.500 km
16 bullymax1978: 95` 740i 296.584km
17 supra2700: 97`740i 279.978 km
18 e3882: 96`750i 188.233 km
19 Jubberwalkie: 94` 740i 287.452 km
20 BMW V8 735i: 98` 735i 205.000 km
21 Arthus: 94`730 225.000 km
22 Toni: 99`740 IL 217.000 Km
23 Lexmaul: 00`750iL 171.000 km
24 Katti140172: 99`740i 209000
25 Thailund: 740, BJ. 2000. km. 89000
26 bmwm535i: 99`750iL 380.000
27 Hamster1776: 96' 725tds 267.000 km
28 Rennsemmel: 95`740i 208.000 km
29 ahorn: 6.99 740i 200.500 km
30 Archimedes: 6.99 730d 389.000 km
31 Highliner: 6.2000 730d 319.222 km
32 Highliner: 3.1992 750iL Highline 262.447 km
32 Highliner: 7.1991 750iL Highline 148.066 km
33 Highliner: 6.1990 735iA Art Car 287.552 km
34 Highliner: 6.1985 732iA 110.883 km
__________________
Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen! (Mick)
Luxus ist nicht Überfluss, sondern die Perfektion des Notwendigen! (Henry Royce)
Wir können nicht beweisen, dass ein Auto eine Seele hat, aber wir können so handeln. (Porsche Classic)

if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
Highliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 11:11   #44
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
 
Benutzerbild von KeepCool83
 
Registriert seit: 31.10.2008
Ort: Ergoldsbach
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Standard

1 MeMySelfundIch: 99` 735 401.000km
2 icatrans: 96` 728iA 347.000 Km
3 alexis sorbas: 95` 728i 318.500 km
4 Pilatus: 00` 730d 299.456 km
5 Chrwezel: 95` 740i 296.700 km
6 BlacKi: 97` 728 290.000 km
7 zwoberta: 98` 740iA 238.000 km
8 etaPeta: 95` 750i 231.987km
9 Lord Nikon: 98` 728i 208.000km
10 Bmwemin: 95` 730i 192.000klm
11 Siegfried1959: 00` 740il 189.000 km
12 frank-martin: 97`728i 150.000 km
13 Amber: 01` 740iL 41.000 km
14 Loewe40: 96`740i 301.986 km
15 Animalmother: 95` 728 305.500 km
16 bullymax1978: 95` 740i 296.584km
17 supra2700: 97`740i 279.978 km
18 e3882: 96`750i 188.233 km
19 Jubberwalkie: 94` 740i 287.452 km
20 BMW V8 735i: 98` 735i 205.000 km
21 Arthus: 94`730 225.000 km
22 Toni: 99`740 IL 217.000 Km
23 Lexmaul: 00`750iL 171.000 km
24 Katti140172: 99`740i 209000
25 Thailund: 740, BJ. 2000. km. 89000
26 bmwm535i: 99`750iL 380.000
27 Hamster1776: 96' 725tds 267.000 km
28 Rennsemmel: 95`740i 208.000 km
29 ahorn: 6.99 740i 200.500 km
30 Archimedes: 6.99 730d 389.000 km
31 Highliner: 6.2000 730d 319.222 km
32 Highliner: 3.1992 750iL Highline 262.447 km
32 Highliner: 7.1991 750iL Highline 148.066 km
33 Highliner: 6.1990 735iA Art Car 287.552 km
34 Highliner: 6.1985 732iA 110.883 km
35 KeepCool83: 11.99 740iA 183.426km
__________________
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 11:25   #45
7er Bmw freund
Erfahrenes Mitglied
 
Registriert seit: 17.03.2008
Ort: 40KM Nördlich vom Bodensee
Fahrzeug: 740d,730d f02
Standard

1 MeMySelfundIch: 99` 735 401.000km
2 icatrans: 96` 728iA 347.000 Km
3 alexis sorbas: 95` 728i 318.500 km
4 Pilatus: 00` 730d 299.456 km
5 Chrwezel: 95` 740i 296.700 km
6 BlacKi: 97` 728 290.000 km
7 zwoberta: 98` 740iA 238.000 km
8 etaPeta: 95` 750i 231.987km
9 Lord Nikon: 98` 728i 208.000km
10 Bmwemin: 95` 730i 192.000klm
11 Siegfried1959: 00` 740il 189.000 km
12 frank-martin: 97`728i 150.000 km
13 Amber: 01` 740iL 41.000 km
14 Loewe40: 96`740i 301.986 km
15 Animalmother: 95` 728 305.500 km
16 bullymax1978: 95` 740i 296.584km
17 supra2700: 97`740i 279.978 km
18 e3882: 96`750i 188.233 km
19 Jubberwalkie: 94` 740i 287.452 km
20 BMW V8 735i: 98` 735i 205.000 km
21 Arthus: 94`730 225.000 km
22 Toni: 99`740 IL 217.000 Km
23 Lexmaul: 00`750iL 171.000 km
24 Katti140172: 99`740i 209000
25 Thailund: 740, BJ. 2000. km. 89000
26 bmwm535i: 99`750iL 380.000
27 Hamster1776: 96' 725tds 267.000 km
28 Rennsemmel: 95`740i 208.000 km
29 ahorn: 6.99 740i 200.500 km
30 Archimedes: 6.99 730d 389.000 km
31 Highliner: 6.2000 730d 319.222 km
32 Highliner: 3.1992 750iL Highline 262.447 km
32 Highliner: 7.1991 750iL Highline 148.066 km
33 Highliner: 6.1990 735iA Art Car 287.552 km
34 Highliner: 6.1985 732iA 110.883 km
35 KeepCool83: 11.99 740iA 183.426km
36 7er Bmw freund 1996 740iA 543207km (vom Opa)
37 7er Bmw freund 1995 730i 241500km (mein neuer)
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 16:20   #46
Jubberwalkie
Erfahrenes Mitglied
 
Registriert seit: 22.09.2004
Ort:
Fahrzeug: 740iA E38
Standard

--------------------------------------------------------------------------------

1 MeMySelfundIch: 99` 735 401.000km
2 icatrans: 96` 728iA 347.000 Km
3 alexis sorbas: 95` 728i 318.500 km
4 Pilatus: 00` 730d 299.456 km
5 Chrwezel: 95` 740i 296.700 km
6 BlacKi: 97` 728 290.000 km
7 zwoberta: 98` 740iA 238.000 km
8 etaPeta: 95` 750i 231.987km
9 Lord Nikon: 98` 728i 208.000km
10 Bmwemin: 95` 730i 192.000klm
11 Siegfried1959: 00` 740il 189.000 km
12 frank-martin: 97`728i 150.000 km
13 Amber: 01` 740iL 41.000 km
14 Loewe40: 96`740i 301.986 km
15 Animalmother: 95` 728 305.500 km
16 bullymax1978: 95` 740i 296.584km
17 supra2700: 97`740i 279.978 km
18 e3882: 96`750i 188.233 km
19 Jubberwalkie: 94` 740i 287.452 km
20 BMW V8 735i: 98` 735i 205.000 km
21 Arthus: 94`730 225.000 km
22 Toni: 99`740 IL 217.000 Km
23 Lexmaul: 00`750iL 171.000 km
24 Katti140172: 99`740i 209000
25 Thailund: 740, BJ. 2000. km. 89000
26 bmwm535i: 99`750iL 380.000
27 Hamster1776: 96' 725tds 267.000 km
28 Rennsemmel: 95`740i 208.000 km
29 ahorn: 6.99 740i 200.500 km
30 Archimedes: 6.99 730d 389.000 km
31 Highliner: 6.2000 730d 319.222 km
32 Highliner: 3.1992 750iL Highline 262.447 km
32 Highliner: 7.1991 750iL Highline 148.066 km
33 Highliner: 6.1990 735iA Art Car 287.552 km
34 Highliner: 6.1985 732iA 110.883 km
35 KeepCool83: 11.99 740iA 183.426km
36 7er Bmw freund 1996 740iA 543207km (vom Opa)
37 7er Bmw freund 1995 730i 241500km (mein neuer)
38 Jubberwalkie: 94, 740i, 287452
Jubberwalkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 17:01   #47
DaLan1973
Mitglied
 
Registriert seit: 22.08.2010
Ort: Sinzig
Fahrzeug: E38 - 750i
Standard

1 MeMySelfundIch: 99` 735 401.000km
2 icatrans: 96` 728iA 347.000 Km
3 alexis sorbas: 95` 728i 318.500 km
4 Pilatus: 00` 730d 299.456 km
5 Chrwezel: 95` 740i 296.700 km
6 BlacKi: 97` 728 290.000 km
7 zwoberta: 98` 740iA 238.000 km
8 etaPeta: 95` 750i 231.987km
9 Lord Nikon: 98` 728i 208.000km
10 Bmwemin: 95` 730i 192.000klm
11 Siegfried1959: 00` 740il 189.000 km
12 frank-martin: 97`728i 150.000 km
13 Amber: 01` 740iL 41.000 km
14 Loewe40: 96`740i 301.986 km
15 Animalmother: 95` 728 305.500 km
16 bullymax1978: 95` 740i 296.584km
17 supra2700: 97`740i 279.978 km
18 e3882: 96`750i 188.233 km
19 Jubberwalkie: 94` 740i 287.452 km
20 BMW V8 735i: 98` 735i 205.000 km
21 Arthus: 94`730 225.000 km
22 Toni: 99`740 IL 217.000 Km
23 Lexmaul: 00`750iL 171.000 km
24 Katti140172: 99`740i 209000
25 Thailund: 740, BJ. 2000. km. 89000
26 bmwm535i: 99`750iL 380.000
27 Hamster1776: 96' 725tds 267.000 km
28 Rennsemmel: 95`740i 208.000 km
29 ahorn: 6.99 740i 200.500 km
30 Archimedes: 6.99 730d 389.000 km
31 Highliner: 6.2000 730d 319.222 km
32 Highliner: 3.1992 750iL Highline 262.447 km
32 Highliner: 7.1991 750iL Highline 148.066 km
33 Highliner: 6.1990 735iA Art Car 287.552 km
34 Highliner: 6.1985 732iA 110.883 km
35 KeepCool83: 11.99 740iA 183.426km
36 7er Bmw freund 1996 740iA 543207km (vom Opa)
37 7er Bmw freund 1995 730i 241500km (mein neuer)
38 Jubberwalkie: 94, 740i, 287452
39 DaLan1973: 97, 750i, 255555
DaLan1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 17:09   #48
litti69
Neues Mitglied
 
Registriert seit: 24.12.2010
Ort: Filderstadt
Fahrzeug: e38 735i
Standard

Litti69 97`735 217000
litti69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 17:15   #49
Bolek
Erfahrenes Mitglied
 
Benutzerbild von Bolek
 
Registriert seit: 10.04.2008
Ort: Schweiz,Baden AG
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Standard

1 MeMySelfundIch: 99` 735 401.000km
2 icatrans: 96` 728iA 347.000 Km
3 alexis sorbas: 95` 728i 318.500 km
4 Pilatus: 00` 730d 299.456 km
5 Chrwezel: 95` 740i 296.700 km
6 BlacKi: 97` 728 290.000 km
7 zwoberta: 98` 740iA 238.000 km
8 etaPeta: 95` 750i 231.987km
9 Lord Nikon: 98` 728i 208.000km
10 Bmwemin: 95` 730i 192.000klm
11 Siegfried1959: 00` 740il 189.000 km
12 frank-martin: 97`728i 150.000 km
13 Amber: 01` 740iL 41.000 km
14 Loewe40: 96`740i 301.986 km
15 Animalmother: 95` 728 305.500 km
16 bullymax1978: 95` 740i 296.584km
17 supra2700: 97`740i 279.978 km
18 e3882: 96`750i 188.233 km
19 Jubberwalkie: 94` 740i 287.452 km
20 BMW V8 735i: 98` 735i 205.000 km
21 Arthus: 94`730 225.000 km
22 Toni: 99`740 IL 217.000 Km
23 Lexmaul: 00`750iL 171.000 km
24 Katti140172: 99`740i 209000
25 Thailund: 740, BJ. 2000. km. 89000
26 bmwm535i: 99`750iL 380.000
27 Hamster1776: 96' 725tds 267.000 km
28 Rennsemmel: 95`740i 208.000 km
29 ahorn: 6.99 740i 200.500 km
30 Archimedes: 6.99 730d 389.000 km
31 Highliner: 6.2000 730d 319.222 km
32 Highliner: 3.1992 750iL Highline 262.447 km
32 Highliner: 7.1991 750iL Highline 148.066 km
33 Highliner: 6.1990 735iA Art Car 287.552 km
34 Highliner: 6.1985 732iA 110.883 km
35 KeepCool83: 11.99 740iA 183.426km
36 7er Bmw freund 1996 740iA 543207km (vom Opa)
37 7er Bmw freund 1995 730i 241500km (mein neuer)
38 Jubberwalkie: 94, 740i, 287452
39 DaLan1973: 97, 750i, 255555
40 Litti69 97`735 217000
41 Bolek 5.1999 750i , 128000km
__________________
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 17:42   #50
Jägermeister
THE WALKING DEAD
 
Benutzerbild von Jägermeister
 
Registriert seit: 29.12.2006
Ort: Wewelsfleth
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Standard

Jägermeister,Bj 7/96, 200400 Kilometer
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Karosserie: Zurückgelegte Wegstrecke unserer e65 SDS745i BMW 7er, Modell E65/E66 29 10.08.2015 09:27
Lebensdauer unserer Schätzchen dig-l BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2013 21:37
Pros und Kontras unserer E38 (Umfrage). retovonwartburg BMW 7er, Modell E38 18 29.01.2009 19:10
Karosserie: Kennt jemand den cw- Wert unserer E38? 646 BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2006 14:57


SiebenPunktSieben - das siebte 7er-Jahrestreffen - jetzt den Foto-Bericht anschauen!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.

7-forum.com Forum Version 6 powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Mit der Nutzung des Forums erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.
 

 
www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Dies ist kein Forum der BMW Group