BMW Jahrgang Stückzahl Motor Hubraum Leistung Spitze
730i 1986-93 77.029 R6-Zylinder 2.986 188PS 222 km/h
730iL 1987-93 2.227 R6-Zylinder 2.986 188PS 222 km/h
730i V81991-93 7.676 V8-Zyl.-4V 2.997 218PS 233 km/h
730iL V81991-93 538 V8-Zyl.-4V 2.997 218PS 233 km/h
735i1986-92 108.758 R6-Zylinder 3.430 211PS 230 km/h
735iL1988-92 25.097 R6-Zylinder 3.430 211PS 230 km/h
740i1991-93 6.657 V8-Zyl.-4V 3.982 286PS 240 km/h
740iL1991-93 2.879 V8-Zyl.-4V 3.982 286PS 240 km/h
750i1986-93 14.869 V12-Zylinder 4.988 300PS 250 km/h
750iL1987-93 32.092 V12-Zylinder 4.988 300PS 250 km/h
Hab das in Modelle gefunden, ist für E32, auch die anderen sind dort aufgeführt.
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (12.08.2005 um 12:56 Uhr).
|