|
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]()
![]()
![]()
|
|
Die MINI CHALLENGE 2004–2007.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 01 | Joakim Mangs | Schubert Motorsport | 263 |
| 02 | Hari Proczyk | Team ProSieben | 224 |
| 03 | Alexander Burgstaller | Team Spicy | 215 |
| 04 | Maximilian Werndl | BRAINFORCE Lechner Racing | 205 |
| 05 | Michael Seifert | tolimit inVenture | 204 |
| 06 | Ben Spouse | Schirra motoring | 200 |
| 07 | Fabian Plentz | ORMS Racing wiesmann | 177 |
| 08 | Jürgen Schmarl | MINI CHALLENGE TEAM AUSTRIA SWISS | 150 |
| 09 | Katharina König | AHG Gigamot Racing | 141 |
| 10 | Thomas Neumann | EHRL SPORT Lechner Racing | 131 |
| 11 | Daniel Keilwitz | Schubert Motorsport | 127 |
| 12 | Oliver Götz | ORMS Racing wiesmann | 119 |
| 13 | Remo Friberg | MINI CHALLENGE TEAM AUSTRIA SWISS | 100 |
| 14 | Roland Hertner | Schubert Motorsport | 87 |
| 15 | Carlo Bermes | HBPO Racing Team | 80 |
| 16 | Johannes Stuck | Team Spicy | 75 |
| 17 | David Schuster | Schubert Motorsport | 64 |
| 18 | Jeroen Bleekemolen | Team ProSieben | 60 |
| 18 | Thomas Jäger | Team ProSieben | 60 |
| 20 | Hubert Haupt | Team ProSieben | 47 |
| 21 | Christian Feineis | MINI CHALLENGE TEAM AUSTRIA SWISS | 40 |
| 22 | Erwin Piro (G) | piro sports | 39 |
| 23 | Peter Scharmach | tolimit inVenture | 36 |
| 24 | Stefan Neuberger | ORMS Racing wiesmann | 36 |
| 25 | Peter Posavac | Schubert Motorsport | 35 |
| 26 | Thomas Fürst | AHG Gigamot Racing | 32 |
| 27 | Christian Danner | Original MINI Zubehör Castrol Deutschland | 29 |
| 28 | Thomas Langer (G) | Highspeed Racing | 25 |
| 29 | Peter Nikolaus Enders | MINITOU | 22 |
| 30 | Joe Schmidtler | ORMS Racing wiesmann | 21 |
| 31 | Franjo Kovac (G) | piro sports | 19 |
| 32 | Alexander Janssen | ORMS Racing wiesmann | 17 |
| 33 | Stephan Jilka | Highspeed Racing | 16 |
| 34 | Friedrich von Bohlen | Schirra motoring | 15 |
| 35 | Joachim Schirra | Schirra motoring | 10 |
| 35 | Marc-Stefan Tepe | Autohaus Krauth | 10 |
| 35 | Helmut Fleischmann | BRAINFORCE Lechner Racing | 10 |
| 38 | Gero Schwing | MINITOU | 9 |
| 39 | Peter Enders | MINITOU | 8 |
| 40 | Fred Scheunemann | ORMS Racing wiesmann | 7 |
| 41 | Reinhard Nehls (G) | Caisley International | 4 |
| 42 | Nina Haller | AHG Gigamot Racing | 3 |
| 43 | Martin Heidrich | Schirra motoring | 2 |
| 43 | Christoph Langer | Highspeed Racing | 2 |
| 44 | Jochen Arden (G) | piro sports | 1 |
| 44 | Herbert Engel (G) | Piro Sports | 1 |
(G) Gentleman Driver (älter als 50 Jahre)
Teamwertung 2007.
|
Pos. |
Team |
Punkte |
|
01 |
Team ProSieben |
453 |
|
02 |
Schubert Motorsport 1 |
384 |
|
03 |
EHRL SPORT Lechner Racing |
329 |
|
04 |
ORMS Racing wiesmann 1 |
287 |
|
05 |
Team Spicy |
260 |
|
06 |
MINI CHALLENGE TEAM AUSTRIA SWISS 1 |
255 |
|
07 |
tolimit InVenture |
236 |
|
08 |
Schirra motoring 1 |
207 |
|
09 |
Schubert Motorsport 2 |
181 |
|
10 |
Gigamot Racing |
168 |
|
11 |
Highspeed Racing 1 |
97 |
|
12 |
HBPO Racing |
75 |
|
13 |
Team Original MINI Zubehör Castrol Deutschland |
67 |
|
14 |
piro Sports 1 |
51 |
|
15 |
Schirra motoring 2 |
47 |
|
16 |
MINI CHALLENGE TEAM AUSTRIA SWISS 2 |
38 |
|
17 |
ORMS Racing wiesmann 2 |
12 |
|
18 |
BRAINFORCE Lechner Racing |
9 |
|
19 |
Schirra motoring 3 |
5 |
|
20 |
LANGE South African Racing |
1 |
|
20 |
Caisley International |
1 |
|
22 |
piro Sports 2 |
0 |
Fahrerwertung 2006.
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 01 | Thomas Jäger | Team ProSieben | 346 |
| 02 | Jocke Mangs | Schubert Motors | 269 |
| 03 | Maximilian Werndl | Priority Racing Team Lechner | 261 |
Teamwertung 2006.
|
Pos. |
Team |
Punkte |
|
01 |
Team ProSieben | 471 |
|
02 |
Schubert Motors 1 | 421 |
|
03 |
ROMA Team Wiesmann 1 | 338 |
Fahrerwertung 2005.
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 01 | Steve Abold | ROMA Team Wiesmann | 248 |
| 02 | Kai Riemer | Schubert Motors | 242 |
| 03 | Thomas Winkelhock | Highspeed Racing | 242 |
Teamwertung 2005.
|
Pos. |
Team |
Punkte |
|
01 |
ROMA Team Wiesmann | 376 |
|
02 |
Schubert Motors 1 | 322 |
|
03 |
Highspeed Racing 1 | 303 |
Fahrerwertung 2004.
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 01 | Alexander Burgstaller | MINI Niederlassung Racing | 226 |
| 02 | Kai Riemer | Schubert Motors | 221 |
| 03 | Marcel Wintersohl | Schubert Motors | 215 |
Teamwertung 2004.
|
Pos. |
Team |
Punkte |
|
01 |
Schubert Motors | 441 |
|
02 |
WE LOVE/O2 can race. | 261 |
|
03 |
Ich liebe es | 242 |
Die ewigen Besten.
| Die meisten Punkte insgesamt. | Die meisten Punkte in einem Jahr. | |||||
| Pos. | Name | Punkte | Pos. | Name | Punkte | |
| 01 | Alexander Burgstaller | 658 | 01 | Thomas Jäger (2006) | 346 | |
| 02 | Joakim Mangs | 532 | 02 | Joakim Mangs (2006) | 269 | |
| 03 | Maximilan Werndl | 466 | 03 | Joakim Mangs (2007) | 263 | |
| 04 | Kai Riemer | 463 | 04 | Maximilan Werndl (2006) | 261 | |
| 05 | Jürgen Schmarl | 458 | 05 | Steve Abold (2005) | 248 | |
| 06 | Steve Abold | 447 | 06 | Kai Riemer (2005) | 242 | |
| 07 | Katharina König | 407 | 07 | Th. Winkelhock (2005) | 242 | |
| 08 | Thomas Jäger | 406 | 08 | A. Burgstaller (2004) | 226 | |
| 09 | Johannes Stuck | 400 | 09 | Hari Proczyk (2007) | 224 | |
| 10 | Roland Hertner | 397 | 10 | Kai Riemer (2004) | 221 | |
| Die meisten Siege insgesamt. | Die meisten Siege in einem Jahr. | |||||
| Pos. | Name | Siege |
|
Pos. | Name | Siege |
| 1 | Thomas Jäger | 9 | 1 | Thomas Jäger (2006) | 4 | |
| 2 | Joakim Mangs | 4 | 2 | Robert Lechner (2004) | 2 | |
| 2 | Robert Lechner | 4 | 2 | Thomas Jäger (2004) | 2 | |
| 4 | Alexander Burgstaller | 3 | 2 | Kai Riemer (2005) | 2 | |
| 4 | Maximilian Werndl | 3 | 2 | Steve Abold (2005) | 2 | |
| 4 | Kai Riemer | 3 | 2 | Hubert Haupt (2005) | 2 | |
| 4 | Steve Abold | 3 | 2 | Johannes Stuck (2006) | 2 | |
| 4 | Hubert Haupt | 3 | 2 | Michael Seifert (2007) | 2 | |
| 9 | Johannes Stuck | 2 | 2 | Joakim Mangs (2006) | 2 | |
| 9 | Michael Seifert | 2 | 2 | Joakim Mangs (2007) | 2 | |
| 9 | Steffi Halm | 2 | 2 | Maximilan Werndl (2006) | ||
| 9 | Jeroen Bleekenmolen | 2 | 2 | J. Bleekenmolen (2007) | ||
Quelle: BMW Presse-Information vom 14.04.2008
| News im Kontext | ||
|
![]() |
|
Weiter:
|
|||||||||||
|
|
Besucher online: 96 | zurück zur Startseite | ||||||||||||
| www.7-forum.com · Alle Rechte vorbehalten · Letzte Bearbeitung dieser Seite: 16.04.2008 · Dies ist keine Seite der BMW Group | |||||||||||||