Fahrzeug- Typ Bj Hubraum Motor KW / PS
X5 3,0 TDS 04/00- 2926 M57 D30 6 Zyl. 135 / 184
745I (E23) 4/80-8/86 3210 M30 B32 Turbo / M30 B35 185 / 252
524TD ( E28) 9/83-12/87 2443 M21 D24 6 Zyl. 85 / 115
324 TD/Touring (E30) 9/87-6/93 2443 M21 D24 6 Zyl. 85 / 115
524TD (E34) 3/88-9/95 2443 M21 D24 6 Zyl. 85 / 115
525 TD / Touring (E34) 3/93-1/97 2497 M51 D25 6 Zyl. 85 / 115
525 TDS / Touring (E34) 9/91-1/97 2503 M51 D25 6 Zyl. 105 / 143
325 TD (E36) 9/91-12/95 2497 M51 D25 6 Zyl. 85 / 115
325 TD (E36) 1/96-2/98 2497 M51 D25 6 Zyl. 85 / 115
325 TDS / Touring (E36) 5/93-10/99 2503 M51 D25 6 Zyl. 105 / 143
318 TDS/Comp./Tour. ( E36) 1/95- 1665 M41 D18 4 Zyl. 66 / 90
525 TDS / Touring (E39) 1/96- 2503 M51 D25 6 Zyl. 105 / 143
725 TDS (E38) 4/96- 2503 M51 D25 6 Zyl. 105 / 143
525 TD (E39) 1/97- 2497 M51 D25 6 Zyl. 85 / 115
320 D / Touring ( E46) 4/98- 1951 M47 D20 4 Zyl. 100 / 136
530 D (E39) 8/98-9/00 2926 M57 D30 6 Zyl. 135 / 184
730 D (E38) 8/98-4/00 2926 M57 D30 6 Zyl. 135 / 184
740 D (E38) 5/99- 3901 M67D V8 Zyl. 180 / 245
330 D / Touring (E46) 10/99- 2926 M57 D30 6 Zyl. 135 / 184
|