Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 21.11.2004, 14:30   #3
Erich
Shogun
 
Benutzerbild von Erich
 
Registriert seit: 19.07.2002
Ort: Joso
Fahrzeug: E32 750iL 11/88
Standard liegt an den Produktionszahlen

BMW Jahrgang Stückzahl Motor Hubraum Leistung Spitze
730i 1986-93 77.029 R6-Zylinder 2.986 188 PS 222 km/h
730iL 1987-93 2.227 R6-Zylinder 2.986 188 PS 222 km/h
730i V8 1991-93 7.676 V8-Zyl.-4V 2.997 218 PS 233 km/h
730iL V8 1991- 93 538 V8-Zyl.-4V 2.997 218 PS 233 km/h
735i 1986-92 108.758 R6-Zylinder 3.430 211 PS 230 km/h
735iL 1988-92 25.097 R6-Zylinder 3.430 211 PS 230 km/h
740i 1991-93 6.657 V8-Zyl.-4V 3.982 286 PS 240 km/h
740iL 1991-93 2.879 V8-Zyl.-4V 3.982 286 PS 240 km/h
750i 1986-93 14.869 V12-Zylinder 4.988 300 PS 250 km/h
750iL 1987-93 32.092 V12-Zylinder 4.988 300 PS 250 km/h
__________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er Reparaturhilfen
Biete: Interner Link) Tuergriffdichtungen Interner Link) ESV-Repsatz
Erich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten