Verbrauchshitliste
e32
1 730i/iL M60B30 V8 218 PS 290 Nm mit Kat 1992–1994
2 735i/iL M30B35 R6 211 PS 305 Nm mit Kat 1986–1992
3 735i/iL M30B35 R6 220 PS 315 Nm ohne Kat 1986–1992
4 730i/iL M30B30 R6 188 PS 260 Nm mit Kat 1986–1993
5 730i M30B30 R6 197 PS 275 Nm ohne Kat 1986–1993
6 740i/iL M60B40 V8 286 PS 400 Nm mit Kat 1992–1994
7 750i/iL M70B50 V12 299 PS 450 Nm mit Kat 1987–1994
Die Daten aus Wikipedia sind beim e38 viel interessanter da hier auch U/min Angaben gemacht werden,
und ich orientiere mich ein bisschen daran dass wenn ein hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl erreicht wird,
man dann in der Regel von einem niedrigeren Verbrauch ausgehen kann.
Was meint ihr zu dieser Überlegung?
e38 Benziner
1 735i V8 32v 173 kW (235 PS) bei 5700 U/min 320 Nm bei 3300 U/min 1996 bis 1998
2 740i V8 32v 210 kW (286 PS) bei 5400 U/min 440 Nm bei 3600 U/min 1995 bis 2001
3 728i R6 24v 142 kW (193 PS) bei 5500 U/min 280 Nm bei 3500 U/min 1998 bis 2001
4 728i R6 24v 142 kW (193 PS) bei 5300 U/min 280 Nm bei 3950 U/min 1995 bis 1998
5 735i V8 32v 175 kW (238 PS) bei 5800 U/min 345 Nm bei 3800 U/min 1998 bis 2001
6 730i V8 32v 160 kW (218 PS) bei 5800 U/min 290 Nm bei 4500 U/min 1994 bis 1995
7 740i V8 32v 210 kW (286 PS) bei 5400 U/min 420 Nm bei 3900 U/min bis 9/98
8 740i V8 32v 210 kW (286 PS) bei 5800 U/min 400 Nm bei 4500 U/min 1994 bis 1995
9 750i V12 24v 240 kW (326 PS) bei 5000 U/min 490 Nm bei 3900 U/min 1994 bis 2001
e38 Diesel
1 730d R6 24v 135 kW (184 PS) bei 4000 U/min 390 Nm bei 1750 U/min 1998 bis 2000
2 725tds R6 12v 105 kW (143 PS) bei 4600 U/min 280 Nm bei 2200 U/min 1996 bis 2000
3 740d V8 32v 180 kW (245 PS) bei 4000 U/min 560 Nm bei 1750 U/min 1999 bis 2001
4 730d R6 24v 142 kW (193 PS) bei 4000 U/min 410 Nm bei 2000 U/min 2000 bis 2001
|