Zur Markt-Einführung der 7er-Reihe in Großbritannien, stehen dort auch die Preise fest:
| Model | Price OTR | Power Hp | Torque Nm | Zero–62mph Seconds | Top Speed Mph | Combined Mpg | CO2 Emissions g/km |
| BMW 730d | £54,160 | 245 | 540 | 7.2 | 153 | 39.2 | 192 |
| BMW 740i | £57,550 | 326 | 450 | 5.9 | 155* | 28.5 | 232 |
| BMW 740Li | £60,600 | 326 | 450 | 6.0 | 155* | 28.2 | 235 |
| BMW 750i | £66,450 | 407 | 600 | 5.2 | 155* | 24.8 | 266 |
| BMW 750Li | £69,400 | 407 | 600 | 5.3 | 155* | 24.8 | 266 |
*Electronically-limited
Gruß,
Chriss